Öffentliche Elektro-Ausschreibungen in Sachsen-Anhalt: wer gewinnt, zu welchen Preisen
Ausgewertete Zuschläge für Elektro- und Starkstromarbeiten der letzten 12 Monate in Sachsen-Anhalt, Stand 17.08.2026.
In den letzten 12 Monaten ging bei 6 von 52 Losen mit veröffentlichter Bieterzahl genau ein Angebot ein, das entspricht 11,5 Prozent. Diese Aufträge wurden ohne Wettbewerb vergeben, der einzige Bieter erhielt den Zuschlag. Wer überhaupt abgibt, hat in diesen Fällen bereits gewonnen.
Aktuelle Zuschläge
| Monat | Projekt | Ort | Auftraggeber | Bieter | Zuschlagssumme | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels - Durchführung der denkmalgerechten Sanieru… | k. A. | Stadt Weißenfels | 1 | 214.388 EUR | Installation Zeitz e.G. |
| Juli 2026 | aktive Netzwerktechnik E-Mobilität - Polizeiinspektion Magdeburg (einschl. PI z… | Magdeburg | Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anha… | 1 | 226.450 EUR | Siemens AG |
| Juli 2026 | Heizung, Sanitär - Sachsen-Anhalt-Kaserne Weißenfels, GNUE Neubau Instandsetzun… | Zeitzer Straße 112 | Amt für Immobilien- und Baumanagement Halle (AIB Halle) | 3 | 493.378 EUR | Pleitz GmbH |
| Juli 2026 | Los 422 Gebäudeautomation - GNUE Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag, Landt… | Magdeburg | Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anha… | 1 | 920.956 EUR | Siemens AG |
| Juli 2026 | GS Rosa Luxemburg, Trakehnerstr. 1, 06124 Halle (Saale), Starkstromanlagen | Halle (Saale) | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Baulei… | 12 | 846.568 EUR | HTW Elektrotechnik & Gebäudesystemtechnik GmbH |
| Juli 2026 | Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna, OT Roitzsch /… | Roitzsch (Ortsteil der Stadt Sandersdorf-Brehna) | Stadt Sandersdorf-Brehna | 10 | k. A. | BüLo Projekt GmbH |
| Juni 2026 | Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-06n: Fernmel… | Naumburg | Burgenlandkreis | 8 | 651.941 EUR | City Schutz GmbH |
| Juni 2026 | Starkstromanlagen | Oranienbaum-Wörlitz | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | 4 | 153.810 EUR | Elektro-Dietrich GmbH |
| Juni 2026 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen | Oranienbaum-Wörlitz | Kulturstiftung Dessau-Wörlitz | 5 | 88.861 EUR | EAB - G. Sandow GmbH |
| Juni 2026 | Los 433 Sicherheitstechnik - GNUE Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag, Land… | Magdeburg | Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anha… | 1 | 1.160.830 EUR | Siemens AG |
| Juni 2026 | Ersatzneubau Laufhalle OSP Robert-Koch-Straße, Manfred-Stern-Straße 7, 06110 Ha… | Halle (Saale) | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Baulei… | 5 | 44.436 EUR | Otis GmbH |
| Juni 2026 | Bürgerrathaus - Los 29 - Aufzugsanlage | Lutherstadt Eisleben | Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben | 6 | 40.350 EUR | Otis GmbH |
| Mai 2026 | Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Sporthalle, Grundschule Schimmelstraße… | Halle (Saale) | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Baulei… | 2 | 24.440 EUR | Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH |
| Mai 2026 | Neubau Rathaus- Los 23 Aufzugsanlage | Kabelskatal OT Gröbers | Gemeinde Kabelsketal | 4 | 43.076 EUR | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH |
| Apr. 2026 | Bürgerrathaus - Los 44 - Blitzschutzanlage | Lutherstadt Eisleben | Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben | 2 | 8.439 EUR | Jens Helmecke |
Top-Auftraggeber der letzten 12 Monate
- Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA)
- Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen
- Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben
- TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH
- Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Ost
Häufige Fragen
Wo finde ich Elektro-Ausschreibungen in Sachsen-Anhalt?
Öffentliche Auftraggeber in Sachsen-Anhalt veröffentlichen ihre Ausschreibungen auf den amtlichen Vergabeportalen von Bund, Land und Kommunen. In den letzten 12 Monaten wurden dort 52 Zuschläge für Elektroarbeiten bekannt gemacht. BauUno wertet diese Bekanntmachungen laufend aus und zeigt, wer gewinnt und zu welchen Preisen.
Wie viele Bieter hat eine Elektro-Ausschreibung durchschnittlich?
In Sachsen-Anhalt lag die durchschnittliche Bieterzahl in den letzten 12 Monaten bei 4,2 Angeboten je Los. Viele Lose haben deutlich weniger Konkurrenz, 6 Lose wurden sogar mit nur einem einzigen Bieter vergeben.
Was bedeutet ein Los mit nur einem Bieter?
Bei einem Los mit nur einem Bieter ist genau ein Angebot eingegangen, der Bieter erhält den Zuschlag ohne Wettbewerb. In Sachsen-Anhalt betraf das 6 von 52 Losen mit veröffentlichter Bieterzahl, also 11,5 Prozent. Wer regelmäßig Angebote abgibt, gewinnt solche Lose allein durch die Teilnahme.
Toni findet diese Ausschreibungen und kalkuliert sie nachts durch
Toni ist der KI-Kalkulator von BauUno für Elektrobetriebe. Er beobachtet die amtlichen Vergabeportale, zieht passende Leistungsverzeichnisse und rechnet sie über Nacht mit aktuellen Preisen durch. Am Morgen liegt ein prüffähiges Angebot zur Kontrolle bereit.
Gratis-Kalkulation sichernElektro-Ausschreibungen in Nachbarländern: Sachsen · Thüringen · Brandenburg · Niedersachsen · Alle Bundesländer im Überblick
Quelle: eigene Auswertung amtlicher Vergabebekanntmachungen, Stand 17.08.2026. Angaben ohne Gewähr.